##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 6
##$NAC= 0
##$MASR= 10000.0
##$MASRD= 1000.0
##$MASRF= 0.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 623566.7234512063 365137.3534257966 226022.10729162884 133999.23279130462 14182.60211856982 4484.808499694145
##$CONCD= 62356.672345120634 36513.73534257966 22602.210729162885 13399.923279130462 1418.260211856982 448.4808499694145
##$CONCF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$DISO= 13.340240643843112 12.006580741374005 11.090532152786377 9.567545327346918 8.743496256708765 4.593199511293965
##$DISOD= 1.3340240643843113 1.2006580741374007 1.1090532152786376 0.9567545327346919 0.8743496256708765 0.4593199511293965
##$DISOF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$CQ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 36.40250630978127 31.13995503325539 24.747405252164015 29.231635736399934 55.11694939667276 145.6590631855393
##$DELTACD= 3.6402506309781275 3.113995503325539 2.4747405252164016 2.9231635736399935 5.511694939667276 14.565906318553932
##$DELTACF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$ETAC= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETACD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$LB= 186.80736501511566 305.9551263566886 -0.353045919525362 198.10798037728347 628.0841848334097 290.9494658706035
##$LBD= 18.680736501511568 30.59551263566886 -0.035304591952536206 19.810798037728347 62.80841848334097 29.09494658706035
##$LBF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$GB= 200.65243300571356 101.39059510199527 271.50302374812685 48.096586640739986 85.37742024705327 -4.921546603969655
##$GBD= 20.065243300571357 10.139059510199528 27.150302374812686 4.809658664073999 8.537742024705327 -0.49215466039696554
##$GBF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$GL= 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
##$GLD= 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
##$GLF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
